THÉP TRÒN ĐẶC – TRÒN TRƠN – LAP
Thép tròn trơn được đánh giá là có độ rắn và cứng lý tưởng cho tất cả các ứng dụng kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa. Chính vì vậy, loại thép này đang được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực hiện nay.
Hình dạng của loại thép này rất dễ dàng để hàn, cắt. Không chỉ vậy, nếu như lựa chọn sử dụng thép còn thuận tiện và dễ dàng cho việc tính toán với các thiết bị phù hợp.
Thép tròn trơn được đánh giá là một trong số các sản phẩm nổi trội nhất so với các loại thép đang có mặt trên thị trường hiện nay. Thép tròn được hiệp hội người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm đạt chất lượng cao cho ngành xây dựng.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP TRÒN ĐẶC – TRÒN TRƠN – LÁP
Hiện nay, thép tròn trơn được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các công trình xây. Và được thi công tại một số công trình trọng điểm như:
Các dự án cầu đường: Có thể thấy loại thép này được sử dụng để gia công làm các chi tiết hoa văn trong các dự án cầu đường hiện nay.
Thép tròn đặc S45C được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp sử dụng đòi hỏi nhiều sức bền kéo và chịu mài mòn, chống oxi hóa hơn so với thép nhẹ carbon thấp, sử dụng cho các trục, bu lông, trục khuỷu, thanh xoắn, bánh răng ánh sáng, thanh điều hướng, trục chuyển động, ốc vít, rèn, lốp bánh xe, trục, liềm, rìu, dao, búa, máy khoan gỗ…
Đóng tàu, chế tạo thủy điện: Đây cũng là một trong những ứng dụng không thể bỏ qua khi nhắc đến thép tròn trơn.
Sử dụng trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật, xây dựng dân dụng: Do thép dễ thi công, dễ vận chuyển nên chúng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật hay xây dựng dân dụng và công nghiệp.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT – CƠ LÝ HÓA TÍNH – QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC
Quốc gia | Mỹ | Anh | Nhật | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10083-2 | JIS G4051 | AS 1442 |
Mác thép | 1045 | C45/1.1191 | S45C | 1045 |
– THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TRÒN ĐẶC
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
ASTM A29 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.050 | - | - | - |
EN 10083-2 | C45/1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.15-0.35 | - | - |
– TÍNH CHẤT CƠ LÝ
– Tính chất cơ lý trong điều kiện nhiệt luyện
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) |
Độ dãn dài A5 (%) |
Giảm diện tích Z (%) |
<16 | <8 | min. 490 | 700-850 | min. 14 | min. 35 |
<17-40 | <8<=20 | min. 430 |
650-800 |
min. 16 | min. 40 |
<41-100 | <20<=60 | min. 370 | 630-780 | min. 17 | min. 45 |
– Tính chất cơ lý trong điều kiện đặc biệt
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A5(%) |
<16 | <16 | min. 390 | min. 620 | min. 14 |
<17-100 | <16<=100 | min. 305 | min. 305 | min. 16 |
<101-250 | <100<250 | min. 275 | min. 560 |
min. 16 |
– Quá trình nhiệt luyện
Rèn hoặc cuốn nóng: | 1100 – 850°C |
Tiêu chuẩn hóa: | 840 – 880°C/nhiệt thường |
Ủ mềm: | 680 – 710°C/lò luyện |
Làm cứng: | 820 – 860°C/nước, dầu |
Ủ: | 550 – 660°C/không khí |
BẢNG QUY CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC S45C – THÉP TRÒN SS400 – THÉP LÁP – THÉP THANH TRÒN | |||||
Stt | Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg/m) | Stt | Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | Thép tròn đặc S45C Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn đặc S45C Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc S45C Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn đặc S45C Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc S45C Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn đặc S45C Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc S45C Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn đặc S45C Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc S45C Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn đặc S45C Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc S45C Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn đặc S45C Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc S45C Ø18 | 2.00 | 52 | Thép tròn đặc S45C Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc S45C Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn đặc S45C Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc S45C Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn đặc S45CØ230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc S45C Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn đặc S45C Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc S45C Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn đặc S45C Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc S45C Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn đặc S45C Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc S45C Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn đặc S45C Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc S45C Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn đặc S45C Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc S45C Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn đặc S45C Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc S45C Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn đặc S45C Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc S45C Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn đặc S45C Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc S45C Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn đặc S45C Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc S45C Ø38 | 8.90 | 64 | Thép tròn đặc S45C Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc S45C Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn đặc S45C Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc S45C Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn đặc S45C Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc S45C Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn đặc S45C Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc S45C Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn đặc S45C Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc S45C Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn đặc S45C Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc S45C Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn đặc S45C Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc S45C Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn đặc S45C Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc S45C Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn đặc S45C Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc S45C Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn đặc S45CØ420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc S45C Ø60 | 22.20 | 74 | Thép tròn đặc S45C Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc S45C Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn đặc S45C Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc S45C Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn đặc S45CØ455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc S45C Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn đặc S45C Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc S45C Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn đặc S45C Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc S45C Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn đặc S45C Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc S45C Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn đặc S45C Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc S45C Ø95 | 55.64 | 81 | Thép tròn đặc S45CØ580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc S45C Ø100 | 61.65 | 82 | Thép tròn đặc S45C Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc S45C Ø110 | 74.60 | 83 | Thép tròn đặc S45CØ635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc S45C Ø120 | 88.78 | 84 | Thép tròn đặc S45CØ645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc S45C Ø125 | 96.33 | 85 | Thép tròn đặc S45C Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc S45C Ø130 | 104.20 | 86 | Thép tròn đặc S45C Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc S45C Ø135 | 112.36 | 87 | Thép tròn đặc S45C Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc S45C Ø140 | 120.84 | 88 | Thép tròn đặc S45C Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc S45C Ø145 | 129.63 | 89 | Thép tròn đặc S45C Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc S45C Ø150 | 138.72 | 90 | Thép tròn đặc S45C Ø1000 | 6,165.39 |
Đánh giá
There are no reviews yet