THÉP HÌNH CHỮ U – THÉP HÌNH U ( U CHANNEL )
Thép hình U có đặc tính cứng vững, chắc chắn và bền bỉ. Vì vậy có cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh.
Thép hình chữ U có nhiều loại với kích thước và khối lượng khác nhau. Mỗi loại có đặc tính kỹ thuật riêng biệt sử dụng chuyên biệt cho những công trình, dự án. Những cấu trúc máy móc trong nhiều lĩnh vực khác nhau tùy theo yêu cầu kỹ thuật của mỗi công trình, dự án, thiết bị.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH CHỮ U – THÉP HÌNH U
Thép hình chữ U được sản xuất với những đặc tính và kỹ thuật riêng biệt, phù hợp với những công trình đặc thù nhất định. Với ưu điểm là có khả năng chịu được va chạm lớn cũng như rung lắc mạnh của các công trình cao tầng. Ngoài ra thép hình còn tồn tại được trong môi trường có điều kiện thời tiết và nhiệt độ khắc nghiệt.
Bởi vậy thép hình chữ U được sử dụng trong các công trình như nhà xưởng tiền chế, thùng xe, dầm cầu trục, bàn cân và các công trình yêu cầu sản phẩm có kết cấu chịu lực tốt. Sản phẩm thép U không chỉ được ứng dụng trong thi công và xây dựng nhà xưởng mà còn được sử dụng để xây dựng nên các công trình quan trọng như bệnh viện, trường học, nhà ở cao tầng và một số các công trình có thiết kế nhỏ hơn.
Ngoài ra thép hình chữ U được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng, làm thùng xe tải, làm cột điện cao thế và sử dụng để làm nên các mặt hàng gia dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÉP CHỮ U – THÉP HÌNH U
MÁC THÉP | A36 – SS400 – Q235B – S235JR |
TIÊU CHUẨN | ASTM – JIS G3101 – KD S3503 – GB/T 700 – EN10025-2 |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan – Thái Lan – Viet Nam |
QUY CÁCH | Chiều cao bụng: 50mm – 380mm |
Chiều cao cánh: 25mm – 100mm | |
Độ dày: 3mm – 16mm | |
Chiều dài thân: 6000 – 12000mm |
BẢNG TRA QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP CHỮ U – THÉP HÌNH U
QUY CÁCH SẢN PHẨM ( U-CHANNEL) |
|||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2(mm) | L (m) | W (kg/m) |
Thép hình U60 | 36 | 4,4 | 1/6 | 5,90 | |
Thép hình U75 | 40 | 5 | 7 | 1/6 | 6.92 |
Thép hình U80 | 40 | 4,5 | 1/6 | 7,05 | |
Thép hình U100 | 46 | 4,5 | 1/6 | 8,59 | |
Thép hình U100 | 50 | 5,0 | 7,5 | 6/12 | 9,36 |
Thép hình U120 | 52 | 4,8 | 6/12 | 10,48 | |
Thép hình U125 | 65 | 6 | 8 | 6/12 | 13,4 |
Thép hình U40 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 | |
Thép hình U150 | 75 | 6,5 | 10 | 6/12 | 18,60 |
Thép hình U150 | 75 | 9 | 12.5 | 6/12 | 24.00 |
Thép hình U160 | 64 | 5,0 | 6/12 | 14,20 | |
Thép hình U180 | 68 | 6,0 | 1/12 | 18,16 | |
Thép hình U180 | 68 | 6,5 | 1/12 | 18,40 | |
Thép hình U180 | 75 | 7,0 | 10,5 | 1/12 | 21,40 |
Thép hình U200 | 69 | 5.4 | 1/12 | 17 | |
Thép hình U200 | 75 | 8,5 | 1/12 | 23,5 | |
Thép hình U200 | 80 | 7,5 | 11 | 1/12 | 24,60 |
Thép hình U200 | 90 | 8 | 13.5 | 1/12 | 30.3 |
Thép hình U250 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 34,60 |
Thép hình U250 | 78 | 6,8 | 1/12 | 25,50 | |
Thép hình U300 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 38,10 |
Thép hình U300 | 82 | 7,0 | 1/12 | 31,00 | |
Thép hình U300 | 87 | 9,5 | 1/12 | 39,20 | |
Thép hình U300 | 88 | 7,0 | 1/12 | 34,60 | |
Thép hình U300 | 90 | 12,0 | 1/12 | 48,60 | |
Thép hình U380 | 100 | 10,5 | 16 | 1/12 | 54,50 |
Đánh giá
There are no reviews yet