THÉP V – THÉP GÓC V
Thép V là một loại thép hình thông dụng được sử dụng rộng rãi, đây là một trong những vật liệu phù hợp nhất trong ngành xây dựng, kết cấu thép cũng như các ngành công nghiệp khác. Thép V còn được gọi là thép chữ V hay thép hình V được sản xuất theo dây chuyền hiện đại và thông minh, do đó thép đáp ứng được các tiêu chuẩn có uy tín để sử dụng trong các tòa nhà mọi quy mô và cấp độ công trình khác nhau.
ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP V – THÉP GÓC V
Thép V đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong nhiều công trình xây dựng cũng như các ngành công nghiệp khác. Thép V có khả năng chịu lực cực tốt, không bị biến dạng khi va chạm, chịu áp lực và trọng lượng cao thường được sử dụng trong một số công trình trọng điểm như hệ thống lưới điện quốc gia, cầu, đóng tàu, xưởng xây dựng, nhà thép tiền chế.
Thép V với nhiều ưu điểm vượt trội vì vậy thường được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, kết cấu thép. Thép chữ V thường dài 6m hoặc 12m, nhưng khi mua sản phẩm này, cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp phải cắt khẩu độ hoặc kích thước thích hợp, thuận tiện với từng nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí gia công nâng cao hiệu quả công trình.
Thép V mạ kẽm hiện nay có hai loại: Thép mạ kẽm thông thường (điện phân) và thép mạ kẽm nhúng nóng, với các sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng có thể chịu được nước mài mòn, nước biển hoặc một số chất hoá học. Điều này sẽ ngăn chặn các quá trình oxi hóa xảy ra và ngăn gỉ sét trên bề mặt của vật liệu.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH V – THÉP GÓC V
Với nhiều tính năng và đặc điểm nổi bật thép hình chữ V hiện nay được sử dụng trong đóng tàu và đạt yêu cầu của các sản phẩm đóng tàu có tính chống ăn mòn cao vì phải luôn tiếp xúc với nước biển.
Ngoài ra, thép V được sử dụng trong các tòa nhà tiền chế, các tòa nhà dân dụng, các ứng dụng công nghiệp.
Một ứng dụng khác của thép V là để bảo vệ hàng rào, được sử dụng trong sản xuất đồ gỗ, mái, thanh trượt để làm cầu thang…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÉP V – THÉP GÓC V
MÁC THÉP | A36 – SS400 – Q235B – S235JR |
TIÊU CHUẨN | ASTM – JIS G3101 – ATTM – TCVN |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan – Thái Lan – Viet Nam |
QUY CÁCH | Chiều cao cánh: 25mm – 250mm |
Độ dày cánh: 2mm – 25mm | |
Chiều dài thân cây: 6000 – 12000mm |
BẢNG TRA QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP V – THÉP GÓC V
KÍCH THƯỚC CHUẨN (MM) | DIỆN TÍCH MẶT CẮT NGANG (CM²) | ĐƠN TRỌNG (KG/M) | |||
AxB |
T | R1 | R2 | A | W |
V25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 |
V30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 |
V40x40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 |
V50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 |
V50x50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.082 | 3.77 |
V50x50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 |
V60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 |
V60x60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 |
V60x60 | 6 | 6.5 | 4.5 | 6.844 | 5.37 |
V65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5 |
V65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 |
V65x65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 |
V70x70 | 5 | 8.5 | 4 | 6.836 | 5.37 |
V70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 |
V70x70 | 7 | 8.5 | 4 | 9.396 | 7.38 |
V75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 |
V75x75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 |
V75x75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 |
V80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 |
V80x80 | 7 | 8.5 | 4 | 10.797 | 8.48 |
V80x80 | 8 | 8.5 | 4 | 12.25 | 9.61 |
V90x90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 |
V90x90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 |
V90x90 | 8 | 10 | 7 | 13.764 | 10.8 |
V90x90 | 9 | 10 | 7 | 15.394 | 12.1 |
V90x90 | 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 |
V90x90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 |
V100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
V100x100 | 8 | 10 | 8 | 15.36 | 12.1 |
V100x100 | 9 | 10 | 7 | 17.19 | 13.5 |
V100x100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 |
V100x100 | 12 | 10 | 7 | 22.56 | 17.7 |
V100x100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
V120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 |
V120x120 | 10 | 12 | 5 | 23.2 | 18.2 |
V120x120 | 12 | 12 | 5 | 27.56 | 21.6 |
V120x120 | 15 | 12 | 5 | 33.95 | 26.7 |
V120x120 | 18 | 12 | 5 | 40.16 | 31.5 |
V130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 |
V130x130 | 10 | 12 | 6 | 25.16 | 19.7 |
V130x130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 |
V130x130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 |
V150x150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 |
V150x150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 |
V150x150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 |
V150x150 | 18 | 14 | 10 | 50.75 | 39.8 |
V150x150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 |
V150x150 | 20 | 14 | 10 | 55.99 | 44 |
V175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 |
V175x175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 |
V200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 |
V200x200 | 16 | 17 | 12 | 61.44 | 48.2 |
V200x200 | 18 | 17 | 12 | 68.76 | 54 |
V200x200 | 20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 |
V200x200 | 24 | 17 | 12 | 90.24 | 70.8 |
V200x200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 |
V200x200 | 26 | 17 | 12 | 97.24 | 76.3 |
V250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 |
V250x250 | 35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 |
Đánh giá
There are no reviews yet