THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Thép hộp chữ nhật có thể nhận dạng qua hình dáng bên ngoài với chiều dài và chiều rộng không bằng nhau. Thép hộp chữ nhật có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao. Quy cách của thép hộp chữ nhật nhỏ nhất là 10x30mm và lớn nhất là 100x200mm. Độ dày đa dạng từ 0.6mm đến 6mm. Trọng lượng thép hộp chữ nhật tùy thuộc vào độ dày cũng như quy cách, kích thước của chúng.
Thép hộp chữ nhật đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng hiện nay bởi khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cao, giúp công trình kéo dài thời gian sử dụng và tuổi thọ công trình.

ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP HỘP CHỮ NHẬT
– Tuổi thọ cao: Lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao giúp chúng có khả năng chống ăn mòn kim loại, tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là từ 40 – 50 năm tùy thuộc vào địa điểm và môi trường. Đối với loại thép hộp mạ kẽm thì tuổi thọ cao hơn rất nhiều do có lớp mạ kẽm phủ trên bề mặt thép giúp bảo vệ sự ăn mòn bởi hóa chất, nhiệt độ, độ ẩm, và các điều kiện môi trường khác. Còn đối với thép hộp đen thường được khách hàng mua về sử dụng ở điều kiện ít bị ăn mòn hoặc sơn phủ lên để tạo tính thẩm mỹ cho hạng mục đang sử dụng.
– Thép hộp là sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất và được sản xuất theo dây tiêu chuẩn của các quốc gia có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, và tiêu chuẩn để áp dụng là ASTM, JIS…Vì vậy thép hộp luôn có độ bền rất cao và được ứng dụng tại nhiều những công trình khác nhau.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, chế biến cơ khí, sản xuất…Ngoài ra, thép hộp chữ nhật còn được ứng dụng nhiều trong làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang…

Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật :
P = (a + b – 1,5078*s) * 0,0157*s
Trong đó,
- a : kích thước cạnh.
- s : độ dày cạnh.
BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP CHỮ NHẬT
| Quy cách (mm) |
Độ dày (mm) | |||||||||||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
| 10×20 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | |||||||||
| 13×26 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,84 | 0,90 | |||||||
| 20×40 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1.03 | 1.12 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.67 | 1.85 | ||||
| 25×50 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1.05 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.63 | 1.75 | 1.98 | 2.09 | 2.32 | 2.67 | 2.90 | ||
| 30×60 | 0,99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.68 | 1.96 | 2.10 | 2.38 | 2.52 | 2.80 | 3.21 | 3.48 | 3.90 | 4.17 | |
| 30×90 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
| 35×70 | 1.48 | 1.64 | 1.80 | 1.97 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 4.07 | 4.55 | 4.88 | |||
| 40×80 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
| 45×90 | 1.90 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 2.95 | 3.16 | 3.58 | 3.79 | 4.21 | 4.83 | 5.25 | 5.87 | 6.29 | |||
| 50×100 | 2.11 | 2.35 | 2.58 | 2.82 | 3.28 | 3.52 | 3.98 | 4.21 | 4.68 | 5.38 | 5.84 | 6.53 | 6.99 | |||
| 60×120 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.22 | 4.78 | 5.06 | 5.62 | 6.46 | 7.02 | 7.85 | 8.41 | |||||
| 70×140 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 4.07 | 4.55 | 4.88 | |||||||










Đánh giá
There are no reviews yet